Lotus Evora GT430
1 of 60 Worldwide Exklusiv bei Ulmen
Veröffentlicht am 18. Januar 2018 in Lotus
Verbrauchswerte
Verbrauch | Evora GT430 |
---|---|
kombiniert | 9,7 l/100km |
innerorts | 13,6 l/100km |
außerorts | 7,3 l/100km |
CO2-Emissionen | |
kombiniert | 249 g/km |
Veröffentlicht am 18. Januar 2018 in Lotus
Verbrauch | Evora GT430 |
---|---|
kombiniert | 9,7 l/100km |
innerorts | 13,6 l/100km |
außerorts | 7,3 l/100km |
CO2-Emissionen | |
kombiniert | 249 g/km |